|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Manuale sulla climatizzazione |
||||||||||||
| -Che cos'è la climatizzazione | -L'umidità dell'aria | -Le condizioni di benessere | ||||||||||
| -Calore e temperatura | -L'umidità relativa | |||||||||||
| -La quantità di calore | -Il punto di saturazione | |||||||||||
| -La trasmissione di calore | -Il ciclo di deumidificazione | |||||||||||
| -Il calore latente | -Il calore sensibile | |||||||||||
| -La valutazione dei carichi termici | ||||||||||||
| -Il calore generato all'interno di un locale | ||||||||||||
| -Esempi di calcolo | ||||||||||||
| -La distribuzione dell'aria | ||||||||||||
| -Criteri e suggerimenti per il posizionamento | ||||||||||||
| -Cenni sulla minimizzazione del rumore | ||||||||||||
| -Il ciclo frigorifero | -Il funzionamento del circuito frigorifero | |||||||||||
| -Il compressore | -Il funzionamento del circuito frigorifero in pompa di calore | |||||||||||
| -Il condensatore | -Lo sbrinamento | |||||||||||
| -L'organo di laminazione | -La resa frigorifera | |||||||||||
| -L'evaporatore | ||||||||||||
| -Il sistema di controllo di regolazione | -L'installazione dell'unità esterna | -Il recupero di gas refrigerante | ||||||||||
| -I collegamenti | -Le tubazioni di collegamento | |||||||||||
| -L'installazione standard | -La procedura di collegamento | |||||||||||
| -L'installazione speciale | -La procedura di messa a vuoto | |||||||||||
| -L'installazione dell'unità interna | -L'aggiunta di gas refrigerante | |||||||||||
| ATTREZZATURE E STRUMENTI: | ||||||||||||
| -Le attrezzature e gli strumenti | -La carica di olio nella pompa per vuoto | |||||||||||
| -La centralina di vuoto e carica | -Il vuoto e la deumidificazione del cilindro di carica | |||||||||||
| -Dotazione standard e descrizione delle parti componenti | -Il riempimento del cilindro di carica tramite la valvola di servizio | |||||||||||
| -Il primo avviamento | -Il riempimento del cilindro di carica tramite il tubo flessibile | |||||||||||
| LE SEQUENZE OPERATIVE: | ||||||||||||
| -Le sequenze operative | -La verifica della tenuta del circuito frigorifero con stazione SP/V | |||||||||||
| -La vuotatura del circuito frigorifero con stazione serie SP | -La carica del circuito frigorifero | |||||||||||
| -La vuotatura del circuito frigorifero con stazione SP/V | -Il controllo del refrigerante nel cilindro di carica | |||||||||||
| -La verifica della tenuta del circuito frigorifero con stazione SP | -La manutenzione della centralina | |||||||||||
| COSA FARE E COSA NON FARE: | ||||||||||||
|
-Cosa fare e cosa non fare |
||||||||||||
| VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO: | ||||||||||||
| -Condizioni normali di funzionamento |
-Guasti o malfunzionamenti imputabili ad una non corretta installazione |
|||||||||||